Guangdong Buphex Catering Equipment Co., Ltd.
Low Body Stock Pot 04 Style


Specifications
| Product Name | Low Body 04 Style Stock Pot/Cooking Pot/Soup Pot | |||||||
| Feature | Straight Rim with Loop | |||||||
| Body Material | SS201/SS443(Optional) | |||||||
| Capsule Bottom Material | Aluminium+SS430 | |||||||
| Single Bottom Material | SS201/SS443(Optional) | |||||||
| Other Raw Material Option | SS304 | |||||||
| Surface Treatment | Polishing Finished | |||||||
| Handle Craft | Fastened with Rivets | |||||||
| MOQ | No MOQ for Regular Products | |||||||
| Lead Time | 25-35 Days after Deposit | |||||||
| Stainless Steel Stock Pot (Low body) Material: SS443 | ||||||||
| Item No. | Product Size(mm) | Capacity | Pcs/Ctn | Packing Size(mm) | Thickness | Remarks | ||
| SS443 (body) | Aluminium Plate (bottom) | SS430 (bottom) | ||||||
| BCP042518 | Φ250xH180 | 9L | 1 | 310x310x240 | 0.8mm | 4mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP043020 | Φ300xH200 | 14L | 1 | 360x360x260 | 0.8mm | 4mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP043222 | Φ320xH220 | 17L | 1 | 380x380x400 | 0.8mm | 4mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP043624 | Φ360xH240 | 24L | 1 | 420x420x300 | 1.0mm | 4mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP044026 | Φ400xH260 | 32L | 1 | 460x460x320 | 1.0mm | 4mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP044528 | Φ450xH280 | 44L | 1 | 510x510x340 | 1.2mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP045030 | Φ500xH300 | 58L | 1 | 560x560x360 | 1.2mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP045535 | Φ550xH350 | 83L | 1 | 590x590x410 | 1.2mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP046040 | Φ600xH400 | 113L | 1 | 640x640x460 | 1.2mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP047045 | Φ700xH450 | 173L | 1 | 740x740x510 | 1.2mm | Single Bottom 2.5mm(SS443) | Single Bottom | |
| BCP048050 | Φ800xH500 | 250L | 1 | 840x840x560 | 1.2mm | Single Bottom 2.5mm(SS443) | Single Bottom | |
| Stainless Steel Stock Pot (Low body) Material: SS201 | ||||||||
| Item No. | Product Size(mm) | Capacity | Pcs/Ctn | Packing Size(mm) | Thickness | Remarks | ||
| SS201 (body) | Aluminium Plate (bottom) | SS430 (bottom) | ||||||
| BCP042518 | Φ250xH180 | 9L | 1 | 310x310x240 | 0.8mm | 4mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP043020 | Φ300xH200 | 14L | 1 | 360x360x260 | 0.8mm | 4mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP043222 | Φ320xH220 | 17L | 1 | 380x380x400 | 0.8mm | 4mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP043624 | Φ360xH240 | 24L | 1 | 420x420x300 | 0.8mm | 4mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP044026 | Φ400xH260 | 32L | 1 | 460x460x320 | 0.8mm | 4mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP044528 | Φ450xH280 | 44L | 1 | 510x510x340 | 0.8mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP045030 | Φ500xH300 | 58L | 1 | 560x560x360 | 0.8mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP045535 | Φ550xH350 | 83L | 1 | 590x590x410 | 0.8mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP046040 | Φ600xH400 | 113L | 1 | 640x640x460 | 0.8mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP047045 | Φ700xH450 | 173L | 1 | 740x740x510 | 0.8mm | Single Bottom 2.5mm(SS201) | Single Bottom | |
| BCP048050 | Φ800xH500 | 250L | 1 | 840x840x560 | 0.8mm | Single Bottom 2.5mm(SS201) | Single Bottom | |
Product Display









Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require

enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
