Guangdong Buphex Catering Equipment Co., Ltd.
High Body Stock Pot 04 Style


Specifications
| Product Name | High Body 04 Style Stock Pot/Cooking Pot/Soup Pot | |||||||
| Feature | Straight Rim with Loop | |||||||
| Body Material | SS201/SS443(Optional) | |||||||
| Capsule Bottom Material | Aluminium+SS430 | |||||||
| Single Bottom Material | SS201/SS443(Optional) | |||||||
| Other Raw Material Option | SS304 | |||||||
| Surface Treatment | Polishing Finished | |||||||
| Handle Craft | Fastened with Rivets | |||||||
| MOQ | No MOQ for Regular Products | |||||||
| Lead Time | 25-35 Days after Deposit | |||||||
| Stainless Steel Stock Pot (High body) Material: SS443 | ||||||||
| Item No. | Product Size(mm) | Capacity | Pcs/Ctn | Packing Size(mm) | Thickness | Remarks | ||
| SS443 (body) | Aluminium Plate (bottom) | SS430 (bottom) | ||||||
| BCP042020 | Φ200xH200 | 6L | 1 | 260x260x260 | 0.8mm | 4mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP042525 | Φ250xH250 | 12L | 1 | 310x310x310 | 0.8mm | 4mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP042828 | Φ280xH280 | 17L | 1 | 340x340x340 | 0.8mm | 4mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP043030 | Φ300xH300 | 21L | 1 | 360x360x360 | 0.8mm | 4mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP043232 | Φ320xH320 | 25L | 1 | 360x360x380 | 0.8mm | 4mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP043636 | Φ360xH360 | 36L | 1 | 400x400x420 | 1.0mm | 4mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP044040 | Φ400xH400 | 50L | 1 | 440x440x460 | 1.0mm | 4mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP044545 | Φ450xH450 | 71L | 1 | 490x490x510 | 1.2mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP045050 | Φ500xH500 | 98L | 1 | 540x540x560 | 1.2mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP045060 | Φ500xH600 | 115L | 1 | 540x540x660 | 1.2mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP045555 | Φ550xH550 | 130L | 1 | 590x590x610 | 1.2mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP045560 | Φ550xH600 | 143L | 1 | 590x590x660 | 1.2mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP045570 | Φ550xH700 | 166L | 1 | 590x590x760 | 1.2mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP046060 | Φ600xH600 | 170L | 1 | 640x640x660 | 1.2mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP046070 | Φ600xH700 | 198L | 1 | 640x640x760 | 1.2mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP046080 | Φ600xH800 | 225L | 1 | 640x640x860 | 1.2mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP047070 | Φ700xH700 | 270L | 1 | 740x740x760 | 1.2mm | Single Bottom 2.5mm(SS443) | Single Bottom | |
| BCP047080 | Φ700xH800 | 300L | 1 | 740x740x860 | 1.2mm | Single Bottom 2.5mm(SS443) | Single Bottom | |
| BCP048080 | Φ800xH800 | 400L | 1 | 840x840x860 | 1.2mm | Single Bottom 2.5mm(SS443) | Single Bottom | |
| Stainless Steel Stock Pot (High body) Material: SS201 | ||||||||
| Item No. | Product Size(mm) | Capacity | Pcs/Ctn | Packing Size(mm) | Thickness | Remarks | ||
| SS201 (body) | Aluminium Plate (bottom) | SS430 (bottom) | ||||||
| BCP042020 | Φ200xH200 | 6L | 1 | 260x260x260 | 0.8mm | 4mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP042525 | Φ250xH250 | 12L | 1 | 310x310x310 | 0.8mm | 4mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP042828 | Φ280xH280 | 17L | 1 | 340x340x340 | 0.8mm | 4mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP043030 | Φ300xH300 | 21L | 1 | 360x360x360 | 0.8mm | 4mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP043232 | Φ320xH320 | 25L | 1 | 360x360x380 | 0.8mm | 4mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP043636 | Φ360xH360 | 36L | 1 | 400x400x420 | 0.8mm | 4mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP044040 | Φ400xH400 | 50L | 1 | 440x440x460 | 0.8mm | 4mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP044545 | Φ450xH450 | 71L | 1 | 490x490x510 | 1.0mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP045050 | Φ500xH500 | 98L | 1 | 540x540x560 | 1.0mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP045060 | Φ500xH600 | 115L | 1 | 540x540x660 | 1.0mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP045555 | Φ550xH550 | 130L | 1 | 590x590x610 | 1.0mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP045560 | Φ550xH600 | 143L | 1 | 590x590x660 | 1.0mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP045570 | Φ550xH700 | 166L | 1 | 590x590x760 | 1.0mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP046060 | Φ600xH600 | 170L | 1 | 640x640x660 | 1.0mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP046070 | Φ600xH700 | 198L | 1 | 640x640x760 | 1.0mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP046080 | Φ600xH800 | 225L | 1 | 640x640x860 | 1.0mm | 5mm | 0.6mm | Sandwich Bottom |
| BCP047070 | Φ700xH700 | 270L | 1 | 740x740x760 | 1.0mm | Single Bottom 2.5mm(SS201) | Single Bottom | |
| BCP047080 | Φ700xH800 | 300L | 1 | 740x740x860 | 1.0mm | Single Bottom 2.5mm(SS201) | Single Bottom | |
| BCP048080 | Φ800xH800 | 400L | 1 | 840x840x860 | 1.0mm | Single Bottom 2.5mm(SS201) | Single Bottom | |
Product Display









Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require

enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
